ДнК-54: Одним из основных преимуществ этого небольшого дома является входная группа. С учётом особенности планировки, теплый тамбур дает большое преимущество, особенно в зимний период, исходя из особенностей планировки. Кухонная зона позволяет проводить трапезу именно в кухонной зоне и не совмещать кухню с общим залом. Второй этаж — две уютные спальные комнаты, исходя из внешних размеров дома.
Дом из СИП-панелей «ДнК-54», S=86,7 м2
Расчет стоимости по проекту ДНК — 54 площадью 86,7 кв.м | |
---|---|
Строительная площадь, м2 | 86,70 |
Площадь первого этажа, м2 | 45,90 |
Площадь второго этажа, м2 | 39,00 |
площадь террас и балкона, м2 | 1,80 |
Вид работ и материалов | стоимость |
Устройство железобетонного фундамента, с закладкой вводов\выводов воды и канализации, с заливкой бетонной армированной плиты в качестве чернового пола 1-го этажа. ширина ростверка 300 мм, арматура Ф12мм, толщина верхней плиты до 150 мм, арматура Ф 8 мм, Точная стоимость фундамента высчитывается после выезда на участок. | 307 731 ₽ |
Бетонная терраса 1ого этажа | 7 200 ₽ |
Стены наружные 1 го этажа из СИП-панелей на основе негорючей цементно-древесной плиты GREENBORD, размером 2800*600*124 мм с применением вертикального опорного бруса 80*100 мм с пошаговым расстоянием 60 см, Каркас внутренних перегородок из сухой доски 140*40 | 284 494 ₽ |
Межэтажное перекрытие между 1 и 2 эт. | 111 504 ₽ |
Стены наружные 2 го этажа из СИП-панелей на основе негорючей цементно- древесной плиты GREENBORD, размером 2800*600*124 мм с применением вертикального опорного бруса 80*100 мм с пошаговым расстоянием 60 см. Каркас внутренних перегородок из сухой доски 140*40 | 245 355 ₽ |
Стропильная конструкция крыши с применением пиломатериалов естественной влажности (стропила 150*50 мм, обрешётка 100*25 мм, гидроизоляционная мембрана, софиты и водосточная система про-во DOCKE, металочерепица, Новолипецкий металургический завод 0,45мм. Цвет по выбору заказчика. зашивка фронтонов | 221 945 ₽ |
Обвязка колон и ригельных балок из металической профильной трубы 100х100, без учета лестницы | 6 960 ₽ |
Расходные материаллы, крепеж, пеноклей, дополнительные комплектующие | 35 000 ₽ |
Итого основной фронт работ, с учетом доставки и монтажа: | 1 220 188 ₽ |
Скидка: | -50 000 ₽ |
Итого со скидкой: | 1 170 188 ₽ |
Дополнительные отделочные работы (ориентировочная стоимость) | |
Песчанно — цементная стяжка пола первого этажа с утеплением | 32 151 ₽ |
Шумоизоляция каркасных перегородок: гидропаробарьер+ URSA М11(142 мм) | 53 050 ₽ |
Теплоизоляция чердачного перекрытия: гидропаробарьер+URSA М11(142 мм) | 39 041 ₽ |
Внутренняя отделка гипсокартоном 12 мм | 137 410 ₽ |
Наружная отделка сайдинг DOCKE (цвет по выбору заказчика) | 202 495 ₽ |
Итого дополнительные отделочные работы | 464 146 ₽ |
Итого: | 1 684 335 ₽ |
*В расчете по данному проекту не учтена стоимость доставки домокомплекта до участка заказчика. Стоимость доставки уточняйте в офисе г. Севастополь, Фиолентовское шоссе 1/2, корпус Б, 4 этаж, кабинет 420 или по телефону +7 (978) 261-73-93, или по почте krim@dom-nakubani.ru