ДнК-11: Комфорт в маленьком доме-это на самом деле непросто! Расположение помещений должно иметь максимальный процент их использования. Это основная ошибка проектировщиков, которые рисуют проекты для глянцевых журналов и никогда потом не выезжают на готовый дом, чтобы убедиться в том, насколько практически комфортные их проекты. У нас наоборот!!! Все многократно опробовано на практике. В этом доме из СИП-панелей всё приспособлено под мансарду, которую многие любят и никак не хотят отказать себе в пользу полноценного второго этажа. Здесь мнение двоякое: с одной стороны мансарда на маленьком объёме смотрится визуально более гармонично, но..с другой стороны, второй полноценный этаж более практичен! В любом случае-выбор за вами, а наши проектировщики подправят проект именно под Ваши пожелания!!
Дом из СИП-панелей «ДнК-11», S=79,2 м2
Расчет стоимости по проекту ДНК — 11 площадью 79,2 кв.м | |
---|---|
Строительная площадь, м2 | 79,20 |
Площадь первого этажа, м2 | 39,60 |
Площадь второго этажа, м2 | 39,60 |
Вид работ и материалов | стоимость |
Устройство железобетонного фундамента, с закладкой вводов\выводов воды и канализации, с заливкой бетонной армированной плиты в качестве чернового пола 1-го этажа. ширина ростверка 300 мм, арматура Ф12мм, толщина верхней плиты до 150 мм, арматура Ф 8 мм, Точная стоимость фундамента высчитывается после выезда на участок. | 270 072 ₽ |
Стены наружные 1 го этажа из СИП-панелей на основе негорючей цементно-древесной плиты GREENBORD, размером 2800*600*124 мм с применением вертикального опорного бруса 80*100 мм с пошаговым расстоянием 60 см, Каркас внутренних перегородок из сухой доски 140*40 | 268 154 ₽ |
Межэтажное перекрытие между 1 и 2 эт. | 124 256 ₽ |
Стены наружные 2 го этажа из СИП-панелей на основе негорючей цементно- древесной плиты GREENBORD, размером 2800*600*124 мм с применением вертикального опорного бруса 80*100 мм с пошаговым расстоянием 60 см. Каркас внутренних перегородок из сухой доски 140*40 | 297 229 ₽ |
Стропильная конструкция крыши с применением пиломатериалов естественной влажности (стропила 150*50 мм, обрешётка 100*25 мм, гидроизоляционная мембрана, софиты и водосточная система про-во DOCKE, металочерепица, Новолипецкий металургический завод 0,45мм. Цвет по выбору заказчика. зашивка фронтонов | 202 554 ₽ |
Расходные материаллы, крепеж, пеноклей, дополнительные комплектующие | 38 500 ₽ |
Итого основной фронт работ, с учетом доставки и монтажа: | 1 200 764 ₽ |
Скидка: | -50 000 ₽ |
Итого со скидкой: | 1 150 754 ₽ |
Дополнительные отделочные работы (ориентировочная стоимость) | |
Песчанно — цементная стяжка пола первого этажа с утеплением | 27 720 ₽ |
Шумоизоляция каркасных перегородок: гидропаробарьер+ URSA М11(142 мм) | 56 882 ₽ |
Теплоизоляция чердачного перекрытия: гидропаробарьер+URSA М11(142 мм) | 33 660 ₽ |
Внутренняя отделка гипсокартоном 12 мм | 137 480 ₽ |
Наружная отделка сайдинг DOCKE (цвет по выбору заказчика) | 176 400 ₽ |
Итого дополнительные отделочные работы | 432 142 ₽ |
Итого: | 1 632 906 ₽ |
*В расчете по данному проекту не учтена стоимость доставки домокомплекта до участка заказчика. Стоимость доставки уточняйте в офисе г. Севастополь, Фиолентовское шоссе 1/2, корпус Б, 4 этаж, кабинет 420 или по телефону +7 (978) 261-73-93, или по почте krim@dom-nakubani.ru